
検索結果:9件
並び替え
[ 価格:
高
|
安
]
-
スズキ ジムニー ワイルドウインド

支払総額 60万円
- 車両本体
- 50万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成19年式 |
| 車検 | 令和8年5月 |
| 色 | アズールグレーパールメタリック |
| 走行距離 | 94,500Km |
-
トヨタ クラウン 2.5ロイヤルサルーン

支払総額 65万円
- 車両本体
- 50万円
- 諸費用
- 15万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成22年式 |
| 車検 | 令和8年4月 |
| 色 | |
| 走行距離 | 117,100Km |
-
ニッサン スカイライン 250GT

支払総額 68万円
- 車両本体
- 55万円
- 諸費用
- 13万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成23年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | クリスタルホワイトパール3コートパー |
| 走行距離 | 158,760Km |
-
ニッサン キューブ 15X Vセレクション

支払総額 70万円
- 車両本体
- 57万円
- 諸費用
- 13万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成27年式 |
| 車検 | 令和8年11月 |
| 色 | ブリリアントホワイトパール3コートハ |
| 走行距離 | 85,860Km |
-
ダイハツ ミライース L SAⅢ

支払総額 75万円
- 車両本体
- 65万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 59,000Km |
-
スズキ アルト L

支払総額 75万円
- 車両本体
- 65万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 49,000Km |
-
スズキ キャリィ KC エアコン・パワステ スズキ セーフティサポート

支払総額 79万円
- 車両本体
- 69万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和3年式 |
| 車検 | 令和6年6月 |
| 色 | スペリアホワイト |
| 走行距離 | 3,000Km |
-
スズキ アルト L

支払総額 83万円
- 車両本体
- 73万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | 令和5年6月 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 18,769Km |
-
トヨタ プレミオ 1.8X

支払総額 85万円
- 車両本体
- 70万円
- 諸費用
- 15万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成20年式 |
| 車検 | 令和9年6月 |
| 色 | グレーメタリック |
| 走行距離 | 66,500Km |