
検索結果:55件
並び替え
[ 価格:
高
|
安
]
-
スズキ スペーシアギア ハイブリッドXZターボ

支払総額 129.7万円
- 車両本体
- 119.7万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | 令和7年6月 |
| 色 | フェニックスレッドパール/ミネラルグレーメタリック |
| 走行距離 | 59,000Km |
-
スズキ スペーシア カスタムハイブリッドGS

支払総額 141万円
- 車両本体
- 131万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | 令和7年3月 |
| 色 | フェニックスレッドパール |
| 走行距離 | 67,980Km |
-
スズキ スペーシア カスタムハイブリッドXSターボ

支払総額 148万円
- 車両本体
- 138万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和1年式 |
| 車検 | 令和8年8月 |
| 色 | アーバンブラウンパールメタリック |
| 走行距離 | 33,250Km |
-
スズキ スペーシアベース XF

支払総額 149.7万円
- 車両本体
- 139.7万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | 令和9年4月 |
| 色 | モスグレーメタリック |
| 走行距離 | 25,000Km |
-
スズキ スペーシア カスタムハイブリッドXSターボ

支払総額 149.7万円
- 車両本体
- 139.7万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成31年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 44,000Km |
-
スズキ スペーシアベース XF

支払総額 150万円
- 車両本体
- 140万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和8年10月 |
| 色 | モスグレーメタリック |
| 走行距離 | 55,550Km |
-
スズキ スペーシアベース XF

支払総額 154.7万円
- 車両本体
- 144.7万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和8年6月 |
| 色 | モスグレーメタリック |
| 走行距離 | 9,100Km |
-
スズキ スペーシア ハイブリッドG

支払総額 157万円
- 車両本体
- 147万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年6月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 4,100Km |
-
スズキ スペーシア ハイブリッドX

支払総額 158万円
- 車両本体
- 148万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和6年2月 |
| 色 | シルキーシルバーメタリック |
| 走行距離 | 5,000Km |
-
スズキ スペーシア ハイブリッドX

支払総額 158万円
- 車両本体
- 148万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | ライトブロンズパールメタリック |
| 走行距離 | 26,500Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G

支払総額 158万円
- 車両本体
- 148万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | 令和8年12月 |
| 色 | ミモザイエローパールメタリック |
| 走行距離 | 0Km |
-
スズキ スペーシア ハイブリッドG

支払総額 158万円
- 車両本体
- 148万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年8月 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 4,250Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X

支払総額 160万円
- 車両本体
- 150万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和9年8月 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 10Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G

支払総額 160万円
- 車両本体
- 150万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年5月 |
| 色 | モスグレーメタリック |
| 走行距離 | 10Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G

支払総額 160万円
- 車両本体
- 150万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | 令和8年11月 |
| 色 | ミモザイエローパールメタリック |
| 走行距離 | 15Km |
-
スズキ スペーシア ハイブリッドG

支払総額 160万円
- 車両本体
- 150万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年8月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 2,250Km |
-
スズキ スペーシアベース XF

支払総額 162万円
- 車両本体
- 152万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和6年12月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 10Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X

支払総額 164.7万円
- 車両本体
- 154.7万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | オフブルーメタリック/ソフトベージ |
| 走行距離 | 2,300Km |
-
スズキ スペーシアギア ハイブリッドXZ

支払総額 165万円
- 車両本体
- 155万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和3年式 |
| 車検 | 令和8年12月 |
| 色 | アクティブイエロー/ブラック |
| 走行距離 | 37,050Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X

支払総額 170万円
- 車両本体
- 160万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和9年8月 |
| 色 | オフブルーメタリック |
| 走行距離 | 370Km |
-
スズキ スペーシア カスタムハイブリッドXSターボ

支払総額 174.7万円
- 車両本体
- 164.7万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和3年式 |
| 車検 | 令和9年8月 |
| 色 | ブリスクブルーメタリック |
| 走行距離 | 43,000Km |
-
スズキ スペーシア ハイブリッドX

支払総額 175万円
- 車両本体
- 165万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年3月 |
| 色 | モスグレーメタリック |
| 走行距離 | 10Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X

支払総額 175万円
- 車両本体
- 165万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年5月 |
| 色 | モスグレーメタリック |
| 走行距離 | 10Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X

支払総額 175万円
- 車両本体
- 165万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年5月 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 10Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X

支払総額 177万円
- 車両本体
- 167万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年5月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 10Km |
-
スズキ スペーシア カスタム HYBRID XS

支払総額 178万円
- 車両本体
- 168万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和1年式 |
| 車検 | 令和7年9月 |
| 色 | ブリスクブルーメタリック |
| 走行距離 | 17,700Km |
-
スズキ スペーシアギア ハイブリッドXZターボ

支払総額 178万円
- 車両本体
- 168万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 26,500Km |
-
スズキ スペーシア ハイブリッドX

支払総額 182万円
- 車両本体
- 172万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年8月 |
| 色 | オフブルーメタリック/ソフトベージ |
| 走行距離 | 3,600Km |
-
スズキ スペーシア カスタム HYBRID XS

支払総額 184.7万円
- 車両本体
- 174.7万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 1,480Km |
-
スズキ スペーシア カスタム HYBRID XS

支払総額 188.5万円
- 車両本体
- 178.5万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和9年8月 |
| 色 | ムーンライトバイオレットパールメタリ |
| 走行距離 | 80Km |
-
スズキ スペーシア カスタム HYBRID XS

支払総額 188.5万円
- 車両本体
- 178.5万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和7年12月 |
| 色 | インディゴブルーメタリック2 |
| 走行距離 | 10Km |
-
スズキ スペーシア カスタムハイブリッドXS

支払総額 191万円
- 車両本体
- 181万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 15,400Km |