
検索結果:259件
並び替え
[ 価格:
高
|
安
]
-
ダイハツ ムーヴコンテ X

支払総額 35万円
- 車両本体
- 25万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成25年式 |
| 車検 | 令和8年8月 |
| 色 | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 走行距離 | 88,600Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ニッサン モコ S

支払総額 38万円
- 車両本体
- 28万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成26年式 |
| 車検 | 令和9年4月 |
| 色 | モコピーチパールメタリック |
| 走行距離 | 74,750Km |
| 在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ タント カスタムX LTD

支払総額 39万円
- 車両本体
- 29万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成21年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ブラックマイカ |
| 走行距離 | 105,300Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
トヨタ パッソ G Fパッケージ

支払総額 48万円
- 車両本体
- 33万円
- 諸費用
- 15万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成21年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | バナナシェイクメタリック |
| 走行距離 | 55,000Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
スズキ キャリィ KCエアコン-パワステ

支払総額 49万円
- 車両本体
- 39万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成24年式 |
| 車検 | 令和8年7月 |
| 色 | シルキーシルバーメタリック |
| 走行距離 | 91,600Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
三菱 ミニキャブ Vタイプ

支払総額 49万円
- 車両本体
- 39万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成25年式 |
| 車検 | 令和7年1月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 58,450Km |
| 在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ホンダ フリードスパイク Gエアロ

支払総額 55万円
- 車両本体
- 42万円
- 諸費用
- 13万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成22年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | プレミアムホワイトパール |
| 走行距離 | 117,100Km |
| 在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
スズキ ジムニー ワイルドウインド

支払総額 60万円
- 車両本体
- 50万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成19年式 |
| 車検 | 令和8年5月 |
| 色 | アズールグレーパールメタリック |
| 走行距離 | 94,500Km |
| 在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ニッサン スカイライン 250GT

支払総額 68万円
- 車両本体
- 55万円
- 諸費用
- 13万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成23年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | クリスタルホワイトパール3コートパー |
| 走行距離 | 158,760Km |
| 在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ニッサン キューブ 15X Vセレクション

支払総額 70万円
- 車両本体
- 57万円
- 諸費用
- 13万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成27年式 |
| 車検 | 令和8年11月 |
| 色 | ブリリアントホワイトパール3コートハ |
| 走行距離 | 85,860Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
トヨタ ノア Xスマートエディション7人

支払総額 73万円
- 車両本体
- 58万円
- 諸費用
- 15万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成22年式 |
| 車検 | 令和7年12月 |
| 色 | |
| 走行距離 | 118,900Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ ミライース L SAⅢ

支払総額 75万円
- 車両本体
- 65万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 59,000Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
スズキ アルト L

支払総額 75万円
- 車両本体
- 65万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 49,000Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
スズキ キャリィ KC エアコン・パワステ スズキ セーフティサポート

支払総額 79万円
- 車両本体
- 69万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和3年式 |
| 車検 | 令和6年6月 |
| 色 | スペリアホワイト |
| 走行距離 | 3,000Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
トヨタ ヴォクシー X Lエディション 8人

支払総額 80万円
- 車両本体
- 67万円
- 諸費用
- 13万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成23年式 |
| 車検 | 令和8年9月 |
| 色 | シルバーメタリック |
| 走行距離 | 104,910Km |
| 在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ホンダ N BOX G Lホンダセンシング

支払総額 80万円
- 車両本体
- 70万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成30年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ルナシルバーメタリック |
| 走行距離 | 79,600Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
スズキ アルト L

支払総額 83万円
- 車両本体
- 73万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | 令和5年6月 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 18,769Km |
| 在庫店舗 | 桑原モータース健軍店 |
-
ニッサン セレナ ハイウェイスターVセレクション+セーフティSハイブリッド

支払総額 89万円
- 車両本体
- 74万円
- 諸費用
- 15万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成27年式 |
| 車検 | 令和8年10月 |
| 色 | スーパーブラック |
| 走行距離 | 80,500Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
トヨタ プリウス S

支払総額 95万円
- 車両本体
- 80万円
- 諸費用
- 15万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成27年式 |
| 車検 | 令和7年4月 |
| 色 | シルバーメタリック |
| 走行距離 | 92,000Km |
| 在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
スズキ アルト S

支払総額 95万円
- 車両本体
- 85万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | シルキーシルバーメタリック |
| 走行距離 | 7,000Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
スズキ アルト L

支払総額 98万円
- 車両本体
- 88万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和9年1月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 18,339Km |
| 在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
スズキ アルト L

支払総額 98万円
- 車両本体
- 88万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和9年1月 |
| 色 | ソフトベージュメタリック |
| 走行距離 | 20,270Km |
| 在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
スズキ アルト L

支払総額 98万円
- 車両本体
- 88万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和9年1月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 23,500Km |
| 在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ ミライース L SAⅢ 10thアニバーサリーエディション

支払総額 102万円
- 車両本体
- 92万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和7年9月 |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
| 走行距離 | 15,000Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
スズキ アルト L

支払総額 102万円
- 車両本体
- 92万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和7年1月 |
| 色 | シルキーシルバーメタリック |
| 走行距離 | 13,800Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ ミライース X SAⅢ

支払総額 102万円
- 車両本体
- 92万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | 令和7年6月 |
| 色 | スカイブルーメタリック |
| 走行距離 | 24,000Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ タント X SAⅡ

支払総額 103万円
- 車両本体
- 93万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成28年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 走行距離 | 73,250Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ キャストスタイル X SAⅢ

支払総額 103万円
- 車両本体
- 93万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成30年式 |
| 車検 | 令和7年8月 |
| 色 | ダークエメラルドマイカ |
| 走行距離 | 40,300Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
スズキ アルト L

支払総額 105万円
- 車両本体
- 95万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和7年12月 |
| 色 | シルキーシルバーメタリック |
| 走行距離 | 3,000Km |
| 在庫店舗 | 桑原モータース健軍店 |
-
スズキ アルト L

支払総額 105万円
- 車両本体
- 95万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和7年12月 |
| 色 | ソフトベージュメタリック |
| 走行距離 | 8,400Km |
| 在庫店舗 | 桑原モータース健軍店 |
-
ダイハツ ミライース L SAⅢ 10thアニバーサリーエディション

支払総額 107万円
- 車両本体
- 97万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和9年8月 |
| 色 | スカイブルーメタリック |
| 走行距離 | 12,210Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
スズキ ワゴンR FX

支払総額 108万円
- 車両本体
- 98万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和7年12月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 20,000Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |