
検索結果:45件
並び替え
[ 価格:
高
|
安
]
-
スズキ スペーシア ハイブリッドX

支払総額 131万円
- 車両本体
- 121万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和1年式 |
| 車検 | 令和8年9月 |
| 色 | アーバンブラウンパールメタリック |
| 走行距離 | 56,250Km |
-
スズキ スペーシア カスタムハイブリッドGS

支払総額 141万円
- 車両本体
- 131万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | 令和7年3月 |
| 色 | フェニックスレッドパール |
| 走行距離 | 67,980Km |
-
スズキ スペーシア ハイブリッドG

支払総額 157万円
- 車両本体
- 147万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年6月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 4,100Km |
-
スズキ スペーシア ハイブリッドX

支払総額 158万円
- 車両本体
- 148万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和6年2月 |
| 色 | シルキーシルバーメタリック |
| 走行距離 | 5,000Km |
-
スズキ スペーシアギア ハイブリッドXZターボ

支払総額 158万円
- 車両本体
- 148万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | 令和7年6月 |
| 色 | フェニックスレッドパール/ミネラルグレーメタリック |
| 走行距離 | 58,860Km |
-
スズキ スペーシア ハイブリッドX

支払総額 158万円
- 車両本体
- 148万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | ライトブロンズパールメタリック |
| 走行距離 | 26,500Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G

支払総額 158万円
- 車両本体
- 148万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | 令和8年12月 |
| 色 | ミモザイエローパールメタリック |
| 走行距離 | 0Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X

支払総額 160万円
- 車両本体
- 150万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和7年10月 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 10Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G

支払総額 160万円
- 車両本体
- 150万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年5月 |
| 色 | モスグレーメタリック |
| 走行距離 | 10Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G

支払総額 160万円
- 車両本体
- 150万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | 令和8年11月 |
| 色 | ミモザイエローパールメタリック |
| 走行距離 | 15Km |
-
スズキ スペーシアベース XF

支払総額 162万円
- 車両本体
- 152万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和6年12月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 10Km |
-
スズキ スペーシアベース XF

支払総額 165万円
- 車両本体
- 155万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | 令和9年4月 |
| 色 | モスグレーメタリック |
| 走行距離 | 24,700Km |
-
スズキ スペーシアベース XF

支払総額 165万円
- 車両本体
- 155万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和8年6月 |
| 色 | モスグレーメタリック |
| 走行距離 | 10Km |
-
スズキ スペーシア カスタムハイブリッドXSターボ

支払総額 169万円
- 車両本体
- 159万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成31年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 43,695Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X

支払総額 170万円
- 車両本体
- 160万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和9年8月 |
| 色 | オフブルーメタリック |
| 走行距離 | 370Km |
-
スズキ スペーシア ハイブリッドX

支払総額 175万円
- 車両本体
- 165万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年3月 |
| 色 | モスグレーメタリック |
| 走行距離 | 10Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X

支払総額 175万円
- 車両本体
- 165万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年5月 |
| 色 | モスグレーメタリック |
| 走行距離 | 10Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X

支払総額 175万円
- 車両本体
- 165万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年5月 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 10Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X

支払総額 177万円
- 車両本体
- 167万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年5月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 10Km |
-
スズキ スペーシア カスタム HYBRID XS

支払総額 178万円
- 車両本体
- 168万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和1年式 |
| 車検 | 令和7年9月 |
| 色 | ブリスクブルーメタリック |
| 走行距離 | 17,700Km |
-
スズキ スペーシア カスタムハイブリッドXSターボ

支払総額 188万円
- 車両本体
- 178万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和3年式 |
| 車検 | 令和6年3月 |
| 色 | ブリスクブルーメタリック |
| 走行距離 | 36,278Km |
-
スズキ スペーシア カスタム HYBRID XS

支払総額 188.5万円
- 車両本体
- 178.5万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和9年8月 |
| 色 | ムーンライトバイオレットパールメタリ |
| 走行距離 | 80Km |
-
スズキ スペーシア カスタム HYBRID XS

支払総額 188.5万円
- 車両本体
- 178.5万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和7年12月 |
| 色 | インディゴブルーメタリック2 |
| 走行距離 | 10Km |
-
スズキ スペーシア カスタム HYBRID XS

支払総額 194万円
- 車両本体
- 184万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和7年11月 |
| 色 | ムーンライトバイオレットパールメタリ |
| 走行距離 | 800Km |
-
スズキ スペーシア ハイブリッドX

支払総額 195万円
- 車両本体
- 185万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ スペーシア カスタムハイブリッドXS

支払総額 198万円
- 車両本体
- 188万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 3,000Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X

支払総額 199万円
- 車両本体
- 189万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | オフブルーメタリック/ソフトベージ |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ スペーシア カスタム HYBRID XS

支払総額 200万円
- 車両本体
- 190万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 10Km |
-
スズキ スペーシア カスタムハイブリッドXS

支払総額 200万円
- 車両本体
- 190万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年3月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 10Km |
-
スズキ スペーシアギア ハイブリッドXZ

支払総額 205万円
- 車両本体
- 195万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年11月 |
| 色 | モスグレーメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ スペーシア ハイブリッドX

支払総額 205万円
- 車両本体
- 195万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 6,200Km |
-
スズキ スペーシア カスタムハイブリッドXS

支払総額 205万円
- 車両本体
- 195万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | 令和8年11月 |
| 色 | ピュアホワイトパール/ブルーイッシ |
| 走行距離 | 100Km |