
検索結果:52件
並び替え
[ 価格:
高
|
安
]
-
ダイハツ ムーヴコンテ X

支払総額 35万円
- 車両本体
- 25万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成25年式 |
| 車検 | 令和8年8月 |
| 色 | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 走行距離 | 88,600Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ タント カスタムX LTD

支払総額 39万円
- 車両本体
- 29万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成21年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ブラックマイカ |
| 走行距離 | 105,300Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ ミライース L SAⅢ

支払総額 75万円
- 車両本体
- 65万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 59,000Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ ミライース L SAⅢ 10thアニバーサリーエディション

支払総額 102万円
- 車両本体
- 92万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和7年9月 |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
| 走行距離 | 15,000Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ ミライース X SAⅢ

支払総額 102万円
- 車両本体
- 92万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | 令和7年6月 |
| 色 | スカイブルーメタリック |
| 走行距離 | 24,000Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ タント X SAⅡ

支払総額 103万円
- 車両本体
- 93万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成28年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 走行距離 | 73,250Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ キャストスタイル X SAⅢ

支払総額 103万円
- 車両本体
- 93万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成30年式 |
| 車検 | 令和7年8月 |
| 色 | ダークエメラルドマイカ |
| 走行距離 | 40,300Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ ミライース L SAⅢ 10thアニバーサリーエディション

支払総額 107万円
- 車両本体
- 97万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和9年8月 |
| 色 | スカイブルーメタリック |
| 走行距離 | 12,210Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ ハイゼット ハイルーフ

支払総額 112万円
- 車両本体
- 102万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和8年5月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 350Km |
| 在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ ハイゼット クルーズ SAⅢ

支払総額 125万円
- 車両本体
- 115万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成29年式 |
| 車検 | 令和9年8月 |
| 色 | ブラックマイカ |
| 走行距離 | 37,000Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ ミライース X SAⅢ

支払総額 128万円
- 車両本体
- 118万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年9月 |
| 色 | スカイブルーメタリック |
| 走行距離 | 1,000Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ ミライース X SAⅢ

支払総額 128万円
- 車両本体
- 118万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年9月 |
| 色 | スカイブルーメタリック |
| 走行距離 | 100Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ ミライース X SAⅢ

支払総額 128万円
- 車両本体
- 118万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年9月 |
| 色 | スカイブルーメタリック |
| 走行距離 | 100Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ タント カスタムRSトップエディションSAⅢ

支払総額 135万円
- 車両本体
- 125万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成29年式 |
| 車検 | 令和6年10月 |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
| 走行距離 | 59,800Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ タント カスタムXトップエディションSAⅢ

支払総額 135万円
- 車両本体
- 125万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成29年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
| 走行距離 | 53,000Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ タント L

支払総額 142万円
- 車両本体
- 132万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | 令和8年9月 |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
| 走行距離 | 10Km |
| 在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス GブラックインテリアLTD SAⅢ

支払総額 145万円
- 車両本体
- 135万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ブラックマイカメタリック/スムースグ |
| 走行距離 | 46,300Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ タント X

支払総額 150万円
- 車両本体
- 140万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 走行距離 | 500Km |
| 在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ タフト X

支払総額 150万円
- 車両本体
- 140万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和9年2月 |
| 色 | サンドベージュメタリック |
| 走行距離 | 8,500Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ タント X

支払総額 155万円
- 車両本体
- 145万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | 令和8年4月 |
| 色 | レーザーブルークリスタルシャイン |
| 走行距離 | 13,000Km |
| 在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ タフト G

支払総額 155万円
- 車両本体
- 145万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和3年式 |
| 車検 | 令和8年4月 |
| 色 | レイクブルーメタリック |
| 走行距離 | 52,300Km |
| 在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス GメイクアップSAⅢ

支払総額 155万円
- 車両本体
- 145万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成29年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ファインミントメタリック/パールホワイ |
| 走行距離 | 12,000Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ タント X

支払総額 157万円
- 車両本体
- 147万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | 令和8年10月 |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
| 走行距離 | 3,300Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ タント X

支払総額 158万円
- 車両本体
- 148万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | 令和8年9月 |
| 色 | シャイニングホワイトパール |
| 走行距離 | 10Km |
| 在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス GメイクアップリミテッドSAⅢ

支払総額 158万円
- 車両本体
- 148万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和1年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ファイアークォーツレッドメタリック/ス |
| 走行距離 | 23,000Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ タフト Gターボ

支払総額 158万円
- 車両本体
- 148万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | 令和8年8月 |
| 色 | レモンスカッシュクリスタルメタリック |
| 走行距離 | 34,000Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス GメイクアップVS SAⅢ

支払総額 160万円
- 車両本体
- 150万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和7年3月 |
| 色 | ファインミントメタリック |
| 走行距離 | 44,500Km |
| 在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス GブラックインテリアリミテッドSAⅢ

支払総額 165万円
- 車両本体
- 155万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成31年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ファイアークォーツレッドメタリック/ス |
| 走行距離 | 23,100Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス GブラックインテリアリミテッドSAⅢ

支払総額 165万円
- 車両本体
- 155万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成31年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ナチュラルベージュマイカメタリック/ |
| 走行距離 | 48,000Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ タント カスタムX

支払総額 168万円
- 車両本体
- 158万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | 令和7年12月 |
| 色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 走行距離 | 17,400Km |
| 在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ タフト X

支払総額 168万円
- 車両本体
- 158万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年2月 |
| 色 | フォレストカーキメタリック |
| 走行距離 | 1,500Km |
| 在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ タント カスタムX

支払総額 169万円
- 車両本体
- 159万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和7年6月 |
| 色 | レーザーブルークリスタルシャイン/フ |
| 走行距離 | 21,300Km |
| 在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |