検索結果:51件
並び替え
[ 価格:
高
|
安
]
-
ダイハツ タント L
支払総額 39.8万円
- 車両本体
- 29.8万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 平成24年式 |
車検 | 令和7年8月 |
色 | ライトローズメタリック |
走行距離 | 111,638Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ タント X
支払総額 39.8万円
- 車両本体
- 29.8万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 平成24年式 |
車検 | 令和7年3月 |
色 | ライトローズメタリック |
走行距離 | 64,077Km |
在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ テリオスキッド カスタムL
支払総額 40万円
- 車両本体
- 30万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 平成18年式 |
車検 | 令和7年10月 |
色 | |
走行距離 | 89,610Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ ミラココア プラスX
支払総額 63万円
- 車両本体
- 53万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 平成24年式 |
車検 | 令和7年2月 |
色 | ココアベージュマイカメタリック |
走行距離 | 63,973Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ キャストアクティバ GプライムコレクションSAⅢ
支払総額 68万円
- 車両本体
- 58万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和1年式 |
車検 | 令和6年7月 |
色 | ブラックマイカメタリック |
走行距離 | 92,000Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ ミライース L SAⅢ
支払総額 80万円
- 車両本体
- 70万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和1年式 |
車検 | 車検2年付 |
色 | スカイブルーメタリック |
走行距離 | 21,100Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ ミライース X SAⅢ
支払総額 88万円
- 車両本体
- 78万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和2年式 |
車検 | 令和7年7月 |
色 | ホワイト |
走行距離 | 25,000Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ タント X SAⅡ
支払総額 92万円
- 車両本体
- 85万円
- 諸費用
- 7万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 平成28年式 |
車検 | 車検2年付 |
色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
走行距離 | 69,500Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ ハイゼット クルーズ SAⅢ
支払総額 98万円
- 車両本体
- 88万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 平成30年式 |
車検 | 車検2年付 |
色 | ブライトシルバーメタリック |
走行距離 | 51,600Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ ミライース L SAⅢ 10thアニバーサリーエディション
支払総額 102万円
- 車両本体
- 92万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和4年式 |
車検 | 令和7年9月 |
色 | ブラックマイカメタリック |
走行距離 | 0Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ ミライース X SAⅢ
支払総額 102万円
- 車両本体
- 92万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和2年式 |
車検 | 令和7年6月 |
色 | スカイブルーメタリック |
走行距離 | 24,000Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ キャストスタイル X LTD SAⅢ
支払総額 108万円
- 車両本体
- 98万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和1年式 |
車検 | 令和8年7月 |
色 | トニコオレンジメタリック/ブラックマ |
走行距離 | 36,184Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ ハイゼット ハイルーフ
支払総額 112万円
- 車両本体
- 102万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和8年5月 |
色 | ホワイト |
走行距離 | 10Km |
在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ ハイゼット クルーズ SAⅢ
支払総額 118万円
- 車両本体
- 108万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 平成29年式 |
車検 | 車検2年付 |
色 | ブラックマイカ |
走行距離 | 37,000Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ ハイゼット ジャンボ スタンダード
支払総額 118万円
- 車両本体
- 110万円
- 諸費用
- 8万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和8年5月 |
色 | ホワイト |
走行距離 | 10Km |
在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ タント L
支払総額 125万円
- 車両本体
- 115万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和2年式 |
車検 | 令和7年12月 |
色 | ブラックマイカメタリック |
走行距離 | 28,920Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ ハイゼット デラックス
支払総額 127万円
- 車両本体
- 117万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和8年4月 |
色 | ホワイト |
走行距離 | 10Km |
在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ タント カスタムX
支払総額 128万円
- 車両本体
- 118万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和2年式 |
車検 | 令和5年5月 |
色 | シャイニングホワイトパール/ブラッ |
走行距離 | 63,402Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ タント カスタムXトップエディションSAⅢ
支払総額 132万円
- 車両本体
- 122万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 平成29年式 |
車検 | 車検2年付 |
色 | ナイトシャドーパープルクリスタルメ |
走行距離 | 42,360Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ タント カスタムRSトップエディションSAⅢ
支払総額 135万円
- 車両本体
- 125万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 平成29年式 |
車検 | 令和6年10月 |
色 | ブラックマイカメタリック |
走行距離 | 59,800Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ タント カスタムXトップエディションSAⅢ
支払総額 135万円
- 車両本体
- 125万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 平成29年式 |
車検 | 車検2年付 |
色 | ブラックマイカメタリック |
走行距離 | 53,000Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ タント L
支払総額 142万円
- 車両本体
- 132万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和5年式 |
車検 | 令和8年9月 |
色 | ブラックマイカメタリック |
走行距離 | 10Km |
在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ タント Xセレクション
支払総額 143万円
- 車両本体
- 133万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和2年式 |
車検 | 車検2年付 |
色 | レーザーブルークリスタルシャイン |
走行距離 | 10,950Km |
在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ ハイゼット ジャンボエクストラ
支払総額 145万円
- 車両本体
- 138万円
- 諸費用
- 7万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和5年式 |
車検 | 令和7年4月 |
色 | ホワイト |
走行距離 | 5,500Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ タント カスタムXセレクション
支払総額 146万円
- 車両本体
- 136万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和2年式 |
車検 | 令和7年4月 |
色 | シャイニングホワイトパール/ブラッ |
走行距離 | 56,400Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |
-
ダイハツ タント X
支払総額 150万円
- 車両本体
- 140万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和4年式 |
車検 | 令和7年9月 |
色 | プラムブラウンクリスタルマイカ |
走行距離 | 10Km |
在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ タフト G
支払総額 153万円
- 車両本体
- 143万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和5年式 |
車検 | 令和8年12月 |
色 | フォレストカーキメタリック |
走行距離 | 10Km |
在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス GメイクアップSAⅢ
支払総額 155万円
- 車両本体
- 145万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 平成29年式 |
車検 | 車検2年付 |
色 | ファインミントメタリック/パールホワイ |
走行距離 | 12,000Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ菊陽大津 |
-
ダイハツ タフト Gターボクロムベンチャー
支払総額 158万円
- 車両本体
- 148万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和4年式 |
車検 | 令和7年3月 |
色 | サンドベージュメタリック |
走行距離 | 14,530Km |
在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ タント X
支払総額 158万円
- 車両本体
- 148万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和4年式 |
車検 | 令和7年10月 |
色 | ホワイト/アイスグリーン |
走行距離 | 10Km |
在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ タント X
支払総額 158万円
- 車両本体
- 148万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和5年式 |
車検 | 令和8年9月 |
色 | シャイニングホワイトパール |
走行距離 | 10Km |
在庫店舗 | フラット7八代古閑中タウン |
-
ダイハツ タフト G
支払総額 162万円
- 車両本体
- 152万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | 令和4年式 |
車検 | 令和7年11月 |
色 | レイクブルーメタリック |
走行距離 | 9,857Km |
在庫店舗 | スズキアリーナ八代 |