
検索結果:11件
並び替え
[ 価格:
高
|
安
]
-
ニッサン モコ Eショコラティエセレクション

支払総額 39万円
- 車両本体
- 29万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成21年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | マルーンブラウンパール |
| 走行距離 | 74,700Km |
-
ニッサン デイズ J

支払総額 49万円
- 車両本体
- 39万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成30年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | |
| 走行距離 | 95,000Km |
-
ニッサン スカイライン 250GT

支払総額 68万円
- 車両本体
- 55万円
- 諸費用
- 13万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成23年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | クリスタルホワイトパール3コートパー |
| 走行距離 | 158,760Km |
-
ニッサン キューブ 15X Vセレクション

支払総額 70万円
- 車両本体
- 57万円
- 諸費用
- 13万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成27年式 |
| 車検 | 令和8年11月 |
| 色 | ブリリアントホワイトパール3コートハ |
| 走行距離 | 85,860Km |
-
ニッサン クリッパー DX セーフティパッケージ

支払総額 135万円
- 車両本体
- 125万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和8年6月 |
| 色 | シルキーシルバーメタリック |
| 走行距離 | 400Km |
-
ニッサン デイズ S

支払総額 135万円
- 車両本体
- 125万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和7年11月 |
| 色 | スターリングシルバーメタリック |
| 走行距離 | 15,000Km |
-
ニッサン デイズ S

支払総額 135万円
- 車両本体
- 125万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和7年11月 |
| 色 | スターリングシルバーメタリック |
| 走行距離 | 16,500Km |
-
ニッサン デイズ S

支払総額 135万円
- 車両本体
- 125万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和7年11月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 13,600Km |
-
ニッサン デイズルークス ハイウェイスターX Gパッケージ

支払総額 145万円
- 車両本体
- 135万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和1年式 |
| 車検 | 令和7年12月 |
| 色 | ブラックパール |
| 走行距離 | 14,600Km |
-
ニッサン ルークス ハイウェイスターX

支払総額 183万円
- 車両本体
- 173万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | 令和7年7月 |
| 色 | アッシュブラウンメタリック |
| 走行距離 | 5,000Km |
-
ニッサン セレナ e-パワーハイウェイスターV 7人

支払総額 310万円
- 車両本体
- 297万円
- 諸費用
- 13万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ダークメタルグレーメタリック |
| 走行距離 | 24,945Km |