
検索結果:15件
並び替え
[ 価格:
高
|
安
]
-
ニッサン キューブ 15X Vセレクション

支払総額 59.7万円
- 車両本体
- 49.7万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成27年式 |
| 車検 | 令和8年11月 |
| 色 | ブリリアントホワイトパール3コートハ |
| 走行距離 | 87,000Km |
-
ホンダ N WGN カスタムGターボパッケージ

支払総額 57万円
- 車両本体
- 47万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成27年式 |
| 車検 | 令和9年1月 |
| 色 | プレミアムホワイトパールⅡ |
| 走行距離 | 110,259Km |
-
ホンダ フリードスパイク Gエアロ

支払総額 55万円
- 車両本体
- 42万円
- 諸費用
- 13万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成22年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | プレミアムホワイトパール |
| 走行距離 | 117,100Km |
-
スズキ ジムニー ワイルドウインド

支払総額 49.7万円
- 車両本体
- 39.7万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成19年式 |
| 車検 | 令和8年5月 |
| 色 | アズールグレーパールメタリック |
| 走行距離 | 94,500Km |
-
ニッサン デイズ J

支払総額 49万円
- 車両本体
- 39万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成30年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | プレミアムパープルパール |
| 走行距離 | 95,000Km |
-
スズキ キャリィ KCエアコン-パワステ2WD MT

支払総額 49万円
- 車両本体
- 39万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成24年式 |
| 車検 | 令和8年7月 |
| 色 | シルキーシルバーメタリック |
| 走行距離 | 91,600Km |
-
三菱 ミニキャブ Vタイプ

支払総額 49万円
- 車両本体
- 39万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成25年式 |
| 車検 | 令和7年1月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 58,450Km |
-
トヨタ パッソ G Fパッケージ

支払総額 48万円
- 車両本体
- 33万円
- 諸費用
- 15万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成21年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | バナナシェイクメタリック |
| 走行距離 | 55,000Km |
-
ニッサン デイズ ハイウェイスターX

支払総額 45.8万円
- 車両本体
- 35.8万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成26年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ブラックパール |
| 走行距離 | 75,320Km |
-
スズキ ワゴンR FA

支払総額 42万円
- 車両本体
- 32万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成28年式 |
| 車検 | 令和9年5月 |
| 色 | シルキーシルバーメタリック |
| 走行距離 | 77,960Km |
-
ニッサン モコ Eショコラティエセレクション

支払総額 39万円
- 車両本体
- 29万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成21年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | マルーンブラウンパール |
| 走行距離 | 74,700Km |
-
ニッサン モコ S

支払総額 38万円
- 車両本体
- 28万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成26年式 |
| 車検 | 令和9年4月 |
| 色 | モコピーチパールメタリック |
| 走行距離 | 74,750Km |
-
スズキ ワゴンR FX

支払総額 35万円
- 車両本体
- 25万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成23年式 |
| 車検 | 令和8年1月 |
| 色 | パールホワイト |
| 走行距離 | 81,110Km |
-
スズキ ワゴンR FX

支払総額 35万円
- 車両本体
- 25万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成26年式 |
| 車検 | 令和9年1月 |
| 色 | ブラウン |
| 走行距離 | 45,890Km |
-
ニッサン オッティ S

支払総額 34.5万円
- 車両本体
- 24.5万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成20年式 |
| 車検 | 令和8年10月 |
| 色 | |
| 走行距離 | 84,950Km |