
検索結果:19件
並び替え
[ 価格:
高
|
安
]
-
ダイハツ ムーヴ カスタムX

支払総額 62万円
- 車両本体
- 52万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成25年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | タングステングレーメタリック |
| 走行距離 | 72,360Km |
-
トヨタ クラウン 2.5ロイヤルサルーン

支払総額 65万円
- 車両本体
- 50万円
- 諸費用
- 15万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成22年式 |
| 車検 | 令和8年4月 |
| 色 | |
| 走行距離 | 117,100Km |
-
ニッサン スカイライン 250GT

支払総額 68万円
- 車両本体
- 55万円
- 諸費用
- 13万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成23年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | クリスタルホワイトパール3コートパー |
| 走行距離 | 158,760Km |
-
スズキ ハスラー G

支払総額 69万円
- 車両本体
- 59万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成29年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ムーンライトバイオレットパールメタリ |
| 走行距離 | 77,400Km |
-
スズキ アルト L

支払総額 69.7万円
- 車両本体
- 59.7万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 49,000Km |
-
トヨタ アクア S

支払総額 72万円
- 車両本体
- 62万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成27年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | シルバーメタリック |
| 走行距離 | 76,870Km |
-
ダイハツ タント カスタムX

支払総額 75万円
- 車両本体
- 65万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成26年式 |
| 車検 | 令和8年2月 |
| 色 | |
| 走行距離 | 72,500Km |
-
ダイハツ ミライース X LTD SAⅢ

支払総額 75万円
- 車両本体
- 65万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | 令和9年11月 |
| 色 | レモンスカッシュクリスタルメタリック |
| 走行距離 | 46,400Km |
-
スズキ スイフト XG

支払総額 77万円
- 車両本体
- 62万円
- 諸費用
- 15万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成30年式 |
| 車検 | 令和7年11月 |
| 色 | バーニングレッドパールメタリック |
| 走行距離 | 70,200Km |
-
スズキ キャリィ KC エアコン・パワステ スズキ セーフティサポート

支払総額 79万円
- 車両本体
- 69万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和3年式 |
| 車検 | 令和6年6月 |
| 色 | スペリアホワイト |
| 走行距離 | 3,000Km |
-
ダイハツ タント X SAⅡ

支払総額 79.7万円
- 車両本体
- 69.7万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成28年式 |
| 車検 | 令和9年8月 |
| 色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 走行距離 | 74,000Km |
-
スズキ エブリィ PC

支払総額 79.7万円
- 車両本体
- 69.7万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成28年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | シルキーシルバーメタリック |
| 走行距離 | 39,300Km |
-
ダイハツ ムーヴ カスタムX

支払総額 80万円
- 車両本体
- 70万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成26年式 |
| 車検 | 令和9年8月 |
| 色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 走行距離 | 75,400Km |
-
スズキ ハスラー Jスタイル

支払総額 82万円
- 車両本体
- 72万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成27年式 |
| 車検 | 令和8年11月 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3/ホ |
| 走行距離 | 88,900Km |
-
スズキ アルト L

支払総額 83万円
- 車両本体
- 73万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | 令和5年6月 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 18,769Km |
-
ダイハツ キャストスタイル X SAⅢ

支払総額 88.7万円
- 車両本体
- 78.7万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成30年式 |
| 車検 | 令和7年8月 |
| 色 | ダークエメラルドマイカ |
| 走行距離 | 45,000Km |
-
スズキ アルト L

支払総額 89.7万円
- 車両本体
- 79.7万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和9年1月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 25,000Km |
-
ニッサン デイズルークス ハイウェイスターX Gパッケージ

支払総額 89.7万円
- 車両本体
- 79.7万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 令和1年式 |
| 車検 | 令和7年12月 |
| 色 | ブラックパール |
| 走行距離 | 14,600Km |
-
スズキ ハスラー G

支払総額 89.8万円
- 車両本体
- 79.8万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 1ヶ月 1,000km |
| 年式 | 平成29年式 |
| 車検 | 車検2年付 |
| 色 | フェニックスレッドパール/ブルーイ |
| 走行距離 | 40,190Km |